2019年2月,全省共完成5344批次食品及食用农产品样品监督抽检,检验项目合格的样品5262批次,不合格样品82批次,样品总体合格率为98.47%。
抽检不合格的82批次样品中,不合格指标有82项。其中:禁用农兽药问题占4.88%;农兽药残留问题占6.1%;超范围、超限量使用食品添加剂问题占53.66%;重金属等元素污染物问题占6.1%;致病性微生物占3.66%;其他微生物占14.64%;生物毒素占1.22%;质量指标占31.71%;其他(非法添加吗啡)占1.22%。
各类食品监督抽检结果公布见附件。
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:各类食品监督抽检结果
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 | 
| 1 | 粮食加工品 | 106 | 2 | 98.11% | |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 99 | 1 | 98.99% | |
| 3 | 调味品 | 681 | 17 | 97.5% | |
| 4 | 肉制品 | 362 | 8 | 97.79% | |
| 5 | 乳制品 | 12 | 0 | 100% | |
| 6 | 饮料 | 327 | 0 | 100% | |
| 7 | 方便食品 | 69 | 6 | 91.3% | |
| 8 | 饼干 | 14 | 0 | 100% | |
| 9 | 罐头 | 21 | 0 | 100% | |
| 10 | 冷冻饮品 | 3 | 0 | 100% | |
| 11 | 速冻食品 | 52 | 0 | 100% | |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 52 | 0 | 100% | |
| 13 | 糖果制品 | 163 | 3 | 98.18% | |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 541 | 0 | 100% | |
| 15 | 酒类 | 378 | 6 | 98.41% | |
| 16 | 蔬菜制品 | 199 | 11 | 94.47% | |
| 17 | 水果制品 | 118 | 3 | 97.46% | |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 92 | 4 | 95.65% | |
| 19 | 蛋制品 | 77 | 0 | 100% | |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2 | 0 | 100% | |
| 21 | 食糖 | 20 | 0 | 100% | |
| 22 | 水产制品 | 11 | 0 | 100% | |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 44 | 2 | 95.45% | |
| 24 | 糕点 | 177 | 3 | 98.31% | |
| 25 | 豆制品 | 54 | 0 | 100% | |
| 26 | 蜂产品 | 18 | 0 | 100% | |
| 27 | 保健食品 | 39 | 0 | 100% | |
| 28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / | |
| 29 | 婴幼儿配方食品 | 12 | 0 | 100% | |
| 30 | 特殊膳食食品 | 4 | 0 | 100% | |
| 31 | 餐饮食品 | 558 | 4 | 99.28% | |
| 32 | 食品添加剂 | 141 | 1 | 99.29% | |
| 33 | 食用农产品 | 876 | 11 | 98.74% | |
| 34 | 其他5(请在备注标注类别) | 20 | 0 | 100% | 食盐 | 
| 合计 | 5344 | 82 | 98.47% | ||
 
        
     
                 
                 
                 
        




 不良信息举报中心
不良信息举报中心 不良信息举报热线
不良信息举报热线 北京网络行业协会
北京网络行业协会 网络110报警服务
网络110报警服务 黑猫投诉
黑猫投诉 广告刊例
广告刊例 关于我们
关于我们